Fabricante oficialMEMBROM® · 32 años fabricando
Equipo profesional que produce 1 litro de agua pura por cada litro rechazado, sin depósito y con agua al instante.
303,19€ - 468,56€Rango de precios: desde 303,19€ hasta 468,56€
IVA 21% y transporte incluidos · Envío en 24/48h
2 L entran
→
1 L puros
1 L rechazo
Al menos 0,5 L/min (30 L/h) sin depósito, suficiente para la mayoría de usos domésticos y profesionales.
Elimina entre el 95 y el 99% de los sólidos disueltos, incluso en aguas muy duras, y mantiene la calidad durante miles de litros.
Instalados de serie: inhiben el crecimiento de bacterias en la etapa en la que el cloro ya se ha eliminado.
Carbón en bloque de gran adsorción (22.000 o 36.000 L certificados). Los prefiltros protegen las membranas y el uso puede alargarse hasta 3 años.
La prefiltración elimina sabor, olor, cloro, color y compuestos orgánicos volátiles, así que no hace falta añadir un post-filtro.
Membranas con lámina FILMTEC™ (EE. UU.), carbón probado con 2 ppm de cloro y filtros de sedimentos con retención semi-absoluta del 82–99%.
| Modelo | OI-PR-1:1-05-NX-AR10 |
| Relación producción / rechazo | 1 : 1 (50% aprovechamiento) |
| Caudal | 0,5–0,65 L/min (30–39 L/h) |
| Producción diaria (12 h alternas) | 360–468 L |
| Funcionamiento | 1 h continua · hasta 12 h/día en ciclos |
| Presión de entrada | 1,5–7 bar (sin reductora) |
| Sólidos disueltos máx. (agua bruta) | 2.000 ppm |
| Eliminación de sólidos | 95–99% dura · 90–95% blanda |
| Eliminación de cloro | 99,99% inicio / 90% final |
| Retención de partículas | 82–99% semi-absoluta (5–10 µm) |
| Conexiones | 1/4″ |
| Dimensiones | 395 × 210 × 535 mm |
| Membranas | 2 × MEMBROM 1812-75 |
| Filtros de carbón | CA-10-22 / CA-10-36 |
| Filtros de sedimentos | FS-SA-82-10-5 |
| Porta-filtros / porta-membranas | Anti-rotura 10-30 bar · porta-membranas anti-bacterias 8 bar |
| Consumo eléctrico | 30 W en marcha · 0 W en parada |
| Alimentación | Bajo voltaje con adaptador externo |
| Soporte | Acero inoxidable |
| Garantía | 3 años · Certificado CE |
| Fabricación | España · diseño registrado UE |
Con agua de aporte potable y clorada, los prefiltros de sedimentos y carbón duran hasta 3 años, o 22.000 L (10″) / 36.000 L (20″). Las membranas suelen durar más si se reponen los prefiltros a tiempo. Duración estimada en años según el consumo diario:
| Consumo (L/día) | Filtros 10″ · 22.000 L | Filtros 20″ · 36.000 L |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 |
| 15 | 2,01 | 3 |
| 20 | 1,51 | 2,47 |
| 25 | 1,21 | 1,97 |
| 30 | 1,00 | 1,64 |
| 35 | 0,86 | 1,41 |
| 50 | 0,60 | 0,99 |
| 75 | 0,40 | 0,66 |
| 100 | 0,30 | 0,49 |
| 150 | 0,20 | 0,33 |
| 200 | 0,15 | 0,25 |
| 300 | 0,10 | 0,16 |
| 400 | 0,08 | 0,12 |
| 468 | 0,06 | 0,11 |
Máximo recomendado de uso: 3 años. Para agua sin cloro o con contaminación bacteriológica, consúltanos.
Por su diseño homologado, es apto para entornos exigentes donde importan la pureza y el ahorro de agua.
Materias primas certificadas para materiales en contacto con agua de consumo humano, industria alimentaria y médica, cumpliendo las normas europeas y de EE. UU.
Equipo con 3 años de garantía, diseñado y fabricado en España, con diseño industrial registrado en la Unión Europea e innovaciones descritas en patente propia. Ensamblado en los talleres de Nigrán (Pontevedra) con tornillería de acero inoxidable y conexiones rápidas.







